当前位置:首页>> 端子排接线工艺图片

JL5EDGVC-76202G01 插拔式接线端子 1x2P 7.62mm 排数:1 每排P数:

WJ2EDGRC-5.08-4P 插拔式接线端子 5.08mm 1x4P 排数:1 每排P数:4

KF65CM-11.0-4P 栅栏式接线端子 11mm 1x4P 每排P数:4 排数:1 直

KF2EDGRM-5.0-8P 插拔式接线端子 5mm 1x8P 排数:1 每排P数:8 螺

JL15CDGV-38104G01 插拔式接线端子 3.81mm 1x4P 排数:1 每排P数:

DB2EKAM-3.5-3P-GN-S 插拔式接线端子 3.5mm 1x3P 排数:1 每排P数

KF25HM-7.62-7P 栅栏式接线端子 7.62mm 1x7P 每排P数:7 排数:1

KF2EDGKVM-3.81-2*5P 插拔式接线端子 3.81mm 2x5P 排数:2 每排P

KF2EDGKNG-3.81-4P 插拔式接线端子 3.81mm 1x4P 排数:1 每排P数:

DB2ERF-5.08-10P-GN 插拔式接线端子 5.08mm 1x10P 排数:1 每排P

DB142V-7.62-9P-GN 弹簧式接线端子 7.62mm 1x9P 每排P数:9 排数:

JL5EDGK-76203G01 插拔式接线端子 7.62mm 1x3P 排数:1 每排P数:3

JL15EDGVHDM-25405B01 插拔式接线端子 2x5P 2.54mm 排数:2 每排P

KF2EDGVHM-5.0-2*7P 插拔式接线端子 5mm 2x7P 排数:2 每排P数:14

110-A-111/04 插拔式接线端子 3.5mm 排数:1 每排P数:4

JL15EDGKNHCM-35006G01 插拔式接线端子 2x6P 3.5mm 排数:2 每排P

KF2EDGVHM-5.0-2*8P 插拔式接线端子 5mm 2x8P 排数:2 每排P数:16

KF2EDGSR-3.5-2*9P 插拔式接线端子 3.5mm 2x8P 排数:2 每排P数:1

KF2EDGSV-3.5-2*6P 插拔式接线端子 3.5mm 2x6P 排数:2 每排P数:6

KF77S-35-4P 栅栏式接线端子 35mm 1x4P 每排P数:4 排数:1 P=35mm

JL2EDGKNH-50809B01 插拔式接线端子 5.08mm 2x9P 排数:2 每排P数

XY308-2.54-4P 螺钉式接线端子 2.54mm 1x4P 排数:1 每排P数:4 直

2EDGRM-5.08-05P-14-100A(H) 插拔式接线端子 5.08mm 1x5P 排数:1

MX15EDGVM-3.5-20P-GN01-Cu-A 插拔式接线端子 3.5mm 1x20P 排数:

更多相关内容:

© 随机图库,京ICP备14010074号-38,此页面图片不可商用

随机图片下载 使建于2021年,当前更时间:2024-05-18 09:10:56

端子排接线工艺图片图片下载